潛水泵潛汙泵"/>
125QJ潛水泵潛汙泵
型號 | 功率 | 額定電流 (m3/h) | 頭部 | 出口直徑 | 長 | 寬 | 高 | 體積 | N.W. | G.W. | ||
Kw | HP | Meter | Feet | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (CBM) | (KG) | (KG) | ||
5 英寸 ( 適合5英寸井 ) | ||||||||||||
125QJ5-63/7-2.2 | 2.2 | 3.0 | 5 | 63 | 207 | 40 | 1613 | 190 | 250 | 0.08 | 55.4 | 66.5 |
125QJ5-72/8-3 | 3 | 4.0 | 5 | 72 | 236 | 40 | 1783 | 190 | 250 | 0.08 | 61.8 | 74.2 |
125QJ5-81/9-3 | 3 | 4.0 | 5 | 81 | 266 | 40 | 1886 | 190 | 250 | 0.09 | 65.1 | 78.1 |
125QJ5-90/10-4 | 4 | 5.5 | 5 | 90 | 295 | 40 | 2068 | 190 | 250 | 0.1 | 71.5 | 85.8 |
125QJ5-99/11-4 | 4 | 5.5 | 5 | 99 | 325 | 40 | 2171 | 190 | 250 | 0.1 | 74.8 | 89.7 |
125QJ5-108/12-4 | 4 | 5.5 | 5 | 108 | 354 | 40 | 2274 | 190 | 250 | 0.11 | 78 | 93.6 |
125QJ5-117/13-4 | 4 | 5.5 | 5 | 117 | 384 | 40 | 2376 | 190 | 250 | 0.11 | 81.3 | 97.5 |
125QJ5-126/14-5.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 126 | 413 | 40 | 2502 | 190 | 250 | 0.12 | 85.6 | 102.7 |
125QJ5-135/15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 135 | 443 | 40 | 2605 | 190 | 250 | 0.12 | 88.8 | 106.6 |
125QJ5-144/16-5.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 144 | 472 | 40 | 2707 | 190 | 250 | 0.13 | 92.1 | 110.5 |
125QJ5-153/18-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 153 | 502 | 40 | 2981 | 190 | 250 | 0.14 | 100.7 | 120.8 |
125QJ5-162/19-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 162 | 532 | 40 | 2988 | 190 | 250 | 0.14 | 104 | 124.7 |
125QJ5-171/20-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 171 | 561 | 40 | 3091 | 190 | 250 | 0.15 | 106.2 | 127.4 |
125QJ5-180/21-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 180 | 591 | 40 | 3193 | 190 | 250 | 0.15 | 109.4 | 131.3 |
125QJ5-189/22-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 189 | 620 | 40 | 3296 | 190 | 250 | 0.16 | 112.7 | 135.2 |
125QJ5-198/23-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 198 | 650 | 40 | 3399 | 190 | 250 | 0.16 | 115.9 | 139.1 |
125QJ5-216/25-7.5 | 7.5 | 10.0 | 5 | 216 | 709 | 40 | 3605 | 190 | 250 | 0.17 | 122.4 | 146.9 |
125QJ5-225/26-9.2 | 9.2 | 12.5 | 5 | 225 | 738 | 40 | 3764 | 190 | 250 | 0.18 | 127.8 | 153.3 |
125QJ5-250/29-9.2 | 9.2 | 12.5 | 5 | 250 | 820 | 40 | 4073 | 190 | 250 | 0.19 | 137.6 | 165.1 |
125QJ5-255/30-9.2 | 9.2 | 12.5 | 5 | 255 | 837 | 40 | 4175 | 190 | 250 | 0.2 | 140.8 | 169 |
125QJ5-300/35-9.2 | 9.2 | 12.5 | 5 | 300 | 984 | 40 | 4690 | 190 | 250 | 0.22 | 157.1 | 188.5 |
125QJ10-40/5-2.2 | 2.2 | 3.0 | 10 | 40 | 131 | 50 | 1407 | 190 | 250 | 0.07 | 48.9 | 58.7 |
125QJ10-48/6-3 | 3 | 4.0 | 10 | 48 | 157 | 50 | 1577 | 190 | 250 | 0.07 | 55.3 | 66.4 |
125QJ10-56/7-3 | 3 | 4.0 | 10 | 56 | 184 | 50 | 1680 | 190 | 250 | 0.08 | 58.6 | 70.3 |
125QJ10-64/8-4 | 4 | 5.5 | 10 | 64 | 210 | 50 | 1862 | 190 | 250 | 0.09 | 65 | 78 |
125QJ10-72/9-4 | 4 | 5.5 | 10 | 72 | 236 | 50 | 1965 | 190 | 250 | 0.09 | 68.3 | 81.9 |
125QJ10-80/10-4 | 4 | 5.5 | 10 | 80 | 262 | 50 | 2068 | 190 | 250 | 0.1 | 71.5 | 85.8 |
125QJ10-88/11-5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 88 | 289 | 50 | 2193 | 190 | 250 | 0.1 | 75.8 | 91 |
125QJ10-96/12-5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 96 | 315 | 50 | 2296 | 190 | 250 | 0.11 | 79.1 | 94.9 |
125QJ10-104/13-5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 104 | 341 | 50 | 2399 | 190 | 250 | 0.11 | 82.3 | 98.8 |
125QJ10-112/14-7.5 | 7.5 | 10.0 | 10 | 112 | 367 | 50 | 2570 | 190 | 250 | 0.12 | 87.7 | 105.2 |
125QJ10-120/15-7.5 | 7.5 | 10.0 | 10 | 120 | 394 | 50 | 2672 | 190 | 250 | 0.13 | 90.9 | 109.1 |
125QJ10-128/16-7.5 | 7.5 | 10.0 | 10 | 128 | 420 | 50 | 2775 | 190 | 250 | 0.13 | 94.2 | 113 |
125QJ10-136/17-7.5 | 7.5 | 10.0 | 10 | 136 | 446 | 50 | 2878 | 190 | 250 | 0.14 | 97.4 | 116.9 |
125QJ10-144/18-9.2 | 9.2 | 12.5 | 10 | 144 | 472 | 50 | 3037 | 190 | 250 | 0.14 | 102.8 | 123.4 |
125QJ10-152/19-9.2 | 9.2 | 12.5 | 10 | 152 | 499 | 50 | 3140 | 190 | 250 | 0.15 | 106.1 | 127.3 |
125QJ10-160/20-9.2 | 9.2 | 12.5 | 10 | 160 | 525 | 50 | 3147 | 190 | 250 | 0.15 | 109.3 | 131.2 |
125QJ10-176/22-11 | 11 | 15.0 | 10 | 176 | 577 | 50 | 3421 | 190 | 250 | 0.16 | 117.9 | 141.5 |
125QJ10-192/24-11 | 11 | 15.0 | 10 | 192 | 630 | 50 | 3626 | 190 | 250 | 0.17 | 124.4 | 149.3 |
125QJ10-200/25-11 | 11 | 15.0 | 10 | 200 | 656 | 50 | 3729 | 190 | 250 | 0.18 | 127.7 | 153.2 |
125QJ15-38/5-3 | 3 | 4.0 | 15 | 38 | 125 | 50 | 1475 | 190 | 250 | 0.07 | 52.1 | 62.5 |
125QJ15-45/6-4 | 4 | 5.5 | 15 | 45 | 148 | 50 | 1657 | 190 | 250 | 0.08 | 58.5 | 70.2 |
125QJ15-53/7-5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 53 | 174 | 50 | 1782 | 190 | 250 | 0.08 | 62.8 | 75.3 |
125QJ15-60/8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 60 | 197 | 50 | 1885 | 190 | 250 | 0.09 | 66 | 79.3 |
125QJ15-68/9-5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 68 | 223 | 50 | 1988 | 190 | 250 | 0.09 | 69.3 | 83.2 |
125QJ15-75/10-7.5 | 7.5 | 10.0 | 15 | 75 | 246 | 50 | 2158 | 190 | 250 | 0.1 | 74.7 | 89.6 |
125QJ15-82/11-7.5 | 7.5 | 10.0 | 15 | 82 | 269 | 50 | 2261 | 190 | 250 | 0.11 | 77.9 | 93.5 |
125QJ15-90/12-7.5 | 7.5 | 10.0 | 15 | 90 | 295 | 50 | 2364 | 190 | 250 | 0.11 | 81.2 | 97.4 |
125QJ15-98/13-9.2 | 9.2 | 12.5 | 15 | 98 | 322 | 50 | 2523 | 190 | 250 | 0.12 | 86.5 | 103.8 |
125QJ15-105/14-9.2 | 9.2 | 12.5 | 15 | 105 | 345 | 50 | 2626 | 190 | 250 | 0.12 | 89.8 | 107.7 |
125QJ15-112/15-9.2 | 9.2 | 12.5 | 15 | 112 | 367 | 50 | 2729 | 190 | 250 | 0.13 | 93 | 111.6 |
125QJ15-120/16-9.2 | 9.2 | 12.5 | 15 | 120 | 394 | 50 | 2736 | 190 | 250 | 0.13 | 96.3 | 115.5 |
125QJ15-128/17-11 | 11 | 15.0 | 15 | 128 | 420 | 50 | 2906 | 190 | 250 | 0.14 | 101.6 | 122 |
125QJ15-135/18-11 | 11 | 15.0 | 15 | 135 | 443 | 50 | 3009 | 190 | 250 | 0.14 | 104.9 | 125.9 |
125QJ15-142/19-11 | 11 | 15.0 | 15 | 142 | 466 | 50 | 3112 | 190 | 250 | 0.15 | 108.2 | 129.8 |
125QJ15-150/20-11 | 11 | 15.0 | 15 | 150 | 492 | 50 | 3215 | 190 | 250 | 0.15 | 111.4 | 133.7 |
125QJ15-180/24-11 | 11 | 15.0 | 15 | 180 | 591 | 50 | 3626 | 190 | 250 | 0.17 | 124.4 | 149.3 |
125QJ20-30/5-3 | 3 | 4.0 | 20 | 30 | 98 | 50 | 1475 | 190 | 250 | 0.07 | 52.1 | 62.5 |
125QJ20-36/6-4 | 4 | 5.5 | 20 | 36 | 118 | 50 | 1657 | 190 | 250 | 0.08 | 58.5 | 70.2 |
125QJ20-42/7-4 | 4 | 5.5 | 20 | 42 | 138 | 50 | 1759 | 190 | 250 | 0.08 | 61.7 | 74.1 |
125QJ20-48/8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 48 | 157 | 50 | 1885 | 190 | 250 | 0.09 | 66 | 79.3 |
125QJ20-54/9-5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 54 | 177 | 50 | 1988 | 190 | 250 | 0.09 | 69.3 | 83.2 |
125QJ20-60/10-7.5 | 7.5 | 10.0 | 20 | 60 | 197 | 50 | 2158 | 190 | 250 | 0.1 | 74.7 | 89.6 |
125QJ20-66/11-7.5 | 7.5 | 10.0 | 20 | 66 | 217 | 50 | 2261 | 190 | 250 | 0.11 | 77.9 | 93.5 |
125QJ20-72/12-7.5 | 7.5 | 10.0 | 20 | 72 | 236 | 50 | 2364 | 190 | 250 | 0.11 | 81.2 | 97.4 |
125QJ20-78/13-9.2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 78 | 256 | 50 | 2523 | 190 | 250 | 0.12 | 86.5 | 103.8 |
125QJ20-84/14-9.2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 84 | 276 | 50 | 2626 | 190 | 250 | 0.12 | 89.8 | 107.7 |
125QJ20-90/15-9.2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 90 | 295 | 50 | 2729 | 190 | 250 | 0.13 | 93 | 111.6 |
125QJ20-96/16-11 | 11 | 15.0 | 20 | 96 | 315 | 50 | 2900 | 190 | 250 | 0.14 | 99.4 | 119.3 |
125QJ20-102/17-11 | 11 | 15.0 | 20 | 102 | 335 | 50 | 3002 | 190 | 250 | 0.14 | 102.7 | 123.2 |
125QJ20-108/18-11 | 11 | 15.0 | 20 | 108 | 354 | 50 | 3105 | 190 | 250 | 0.15 | 105.9 | 127.1 |
125QJ25-30/5-5.5 | 5.5 | 7.5 | 25 | 30 | 98 | 50 | 1576 | 190 | 250 | 0.07 | 57.5 | 69 |
125QJ25-36/6-5.5 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 118 | 50 | 1679 | 190 | 250 | 0.08 | 61 | 73.2 |
125QJ25-42/7-7.5 | 7.5 | 10.0 | 25 | 42 | 138 | 50 | 1850 | 190 | 250 | 0.09 | 66.6 | 79.9 |
125QJ25-48/8-7.5 | 7.5 | 10.0 | 25 | 48 | 157 | 50 | 1953 | 190 | 250 | 0.09 | 70 | 84 |
125QJ25-54/9-9.2 | 9.2 | 12.5 | 25 | 54 | 177 | 50 | 2112 | 190 | 250 | 0.1 | 75.6 | 90.7 |
125QJ25-60/10-9.2 | 9.2 | 12.5 | 25 | 60 | 197 | 50 | 2215 | 190 | 250 | 0.11 | 79.1 | 94.9 |
125QJ25-66/11-9.2 | 9.2 | 12.5 | 25 | 66 | 217 | 50 | 2318 | 190 | 250 | 0.11 | 82.5 | 99 |
125QJ25-72/12-11 | 11 | 15.0 | 25 | 72 | 236 | 50 | 2488 | 190 | 250 | 0.12 | 89.1 | 107 |
125QJ25-78/13-11 | 11 | 15.0 | 25 | 78 | 256 | 50 | 2591 | 190 | 250 | 0.12 | 92.6 | 111.1 |
125QJ25-84/14-11 | 11 | 15.0 | 25 | 84 | 276 | 50 | 2694 | 190 | 250 | 0.13 | 96.1 | 115.3 |
125QJ25-96/16-13 | 13 | 17.5 | 25 | 96 | 315 | 50 | 1837 | 190 | 250 | 0.09 | 60 | 71.9 |
125QJ30-24/4-4 | 4 | 5.5 | 30 | 24 | 79 | 80 | 1460 | 190 | 250 | 0.07 | 53 | 63.6 |
125QJ30-30/5-5.5 | 5.5 | 7.5 | 30 | 30 | 98 | 80 | 1588 | 190 | 250 | 0.08 | 57.5 | 69 |
125QJ30-36/6-5.5 | 5.5 | 7.5 | 30 | 36 | 118 | 80 | 1693 | 190 | 250 | 0.08 | 61 | 73.2 |
125QJ30-42/7-7.5 | 7.5 | 10.0 | 30 | 42 | 138 | 80 | 1866 | 190 | 250 | 0.09 | 66.6 | 79.9 |
125QJ30-48/8-7.5 | 7.5 | 10.0 | 30 | 48 | 157 | 80 | 1971 | 190 | 250 | 0.09 | 70 | 84 |
125QJ30-54/9-9.2 | 9.2 | 12.5 | 30 | 54 | 177 | 80 | 2132 | 190 | 250 | 0.1 | 75.6 | 90.7 |
125QJ30-60/10-9.2 | 9.2 | 12.5 | 30 | 60 | 197 | 80 | 2237 | 190 | 250 | 0.11 | 79.1 | 94.9 |
125QJ30-66/11-11 | 11 | 15.0 | 30 | 66 | 217 | 80 | 2410 | 190 | 250 | 0.11 | 85.7 | 102.8 |
125QJ30-72/12-11 | 11 | 15.0 | 30 | 72 | 236 | 80 | 2515 | 190 | 250 | 0.12 | 89.1 | 107 |
125QJ潛水泵潛汙泵使用場景說明:
1、農田灌溉
2、深井提水
3、地表降水工程(如:房地產施工前降水,地鐵施工前降水,礦井地下水位降水等
4、小區生活用水(自動恒壓草莓视频污污版等)
一、井用潛水泵簡介
井用潛水電泵是一種新型提水機械,由潛水電機和潛水泵組成。它廣泛適用於農田灌溉,城鄉生活區、工礦企業給排和建築工程降水及河流、水庫、噴泉、製冷冷卻係統、溫泉浴場等各種水利工程設施。
該產品的主要特點是電機、水泵聯為一體潛入水中工作,使用、維修方便,效率高,運轉安全可靠。
該產品執行中華人民共和國國家標準:①《小型潛水電泵GB/T25409-2010》;②《井用潛水異步電動機GB/T2818-2014》;③《井用潛水泵GB/T2816-2014》。
二、使用條件
1、電源:380V三相交流電,50HZ;
2、水質:①水溫不高於20度(耐熱型80°C);②固體物含量(按質量計)不大於0.01%;③酸堿度(PH值)6.5-8.5;④硫化氫的含量不大於1.5mg/l;⑤氯離子的含量不大於400mg/l;
3、潛水電機內部必須充滿潔淨的清水;潛水電泵必須完全潛入水中工作;
4、安裝深度不超過水泵額定揚程±20%;要求井壁光滑正直,否則容易將水泵卡住。
三、安全使用注意事項
1、井用潛水泵為清水泵,嚴禁淘新井,抽泥沙和渾水;
2、井用潛水泵的電壓等級為380V/50Hz,使用其他電壓等級的潛水電機需要定做。井下的電纜必須使用防水電纜,必須配有啟動設備,如配電箱等,啟動設備應具有常用的電機綜合保護功能,如短路/過載保護、缺相保護、欠壓保護、接地保護、空轉保護等,遇有異常情況,保護裝置應該及時動作跳閘;
3、安裝使用時水泵必須可靠接地,手腳潮濕時禁止推拉電閘,安裝檢修電泵前必須切斷電源,電泵使用場所要設置“防止觸電”的明顯標示牌;
4、下井或安裝前,電機內腔必須加滿蒸餾水或無腐蝕性潔淨涼開水,擰緊加/放水螺栓,電泵在地麵上試運轉時,一定要向水泵腔內灌水潤滑橡膠軸承,瞬間啟動不超過一秒,看轉向是否與轉向指示相同。電泵直立時要注意安全,防止翻倒傷人;
5、嚴格按電泵規定的揚程、流量適用範圍使用,防止揚程低流量大或揚程高軸向力大,使止推軸承等零部件極具磨損,使電機超載燒毀;
6、電泵下井後,測量電機對地的絕緣電阻應不低於100MΩ,啟動後要定期觀察電壓電流、檢查電機繞組絕緣,是否符合規定要求;
7、電泵保存時存放地點溫度如果小於冰點,應放幹電機腔內的存水,防止因氣溫過低造成電機腔內存水結冰損壞電機。
四、結構簡介及主要特點
1、結構簡介
井用潛水泵的水泵部分主要有進水節、水泵軸、葉輪、導流殼、橡膠軸承、逆止閥體(選裝件)等組成。
井用潛水泵的潛水電機部分主要有底座、調壓膜、止推軸承、推力盤、下導軸承座、定子和定子繞組、轉子、上導軸承座、甩砂環、聯接段、引出電纜等件組成。(見下圖):
2、主要特點
(1)電機為充水濕式潛水三相異步電動機,電機腔內充滿潔淨清水,用於冷卻電機和潤滑軸承,電機底部的調壓膜用於調整由於電機溫升變化引起的機體內部水的漲縮壓差。
(2)為了防止井水中的砂粒進入電機內部,電機上端軸伸處裝有兩個反向安裝的油封,並安裝一甩砂環,組成防砂結構。
(3)為了防止起動時水泵軸上竄,水泵軸和電機軸由聯軸器聯為一體,並在電機下部安裝一上止推軸承。
(4)電機和水泵軸承的潤滑均為水潤滑。
(5)電機定子繞組采用優質潛水電機繞組線,絕緣性能高。
(6)水泵采用離心式葉輪,立式導流殼,結構簡單。
五、井用潛水泵的安裝
1、井用潛水泵/深井潛水泵安裝前的準備:
①檢查潛水電泵是否符合規定的使用條件及範圍,見《井用潛水泵|深井潛水泵的簡介和使用條件》。
②用直徑等於潛水電泵最大外徑的重物,實測井孔內徑是否能放入潛水電泵,並測出井深是否達到安裝要求。
③檢查井孔是否清洗,井水是否混濁,絕不可用潛水電泵洗井或抽泥砂水,以免潛水電泵過早損壞。
④檢查井口安裝卡箍的位置是否合適,能否承受整個機組的重量。
⑤按說明書裝配圖檢查潛水電泵機件是否齊全,安裝是否良好,卸下過濾網,轉動聯軸器,看是否轉動靈活。
⑥擰下加水和放氣螺拴,向電機腔內注滿無腐蝕性潔淨涼開水(蒸餾水更好,注意:一定要加滿),再擰上緊好加水和放氣螺拴。
⑦電纜接頭,將引出電纜與配帶電纜一端用電工刀切去120毫米橡套,然後將三股芯線長短階梯形錯開,剝出20毫米銅芯,用刀刮或用砂布擦去銅線外部氧化層,將對接的兩線頭對插進去,用細銅絲包紮層綁緊後,用錫焊透焊牢,表麵砂去毛刺,然後三個接頭分別用滌綸絕緣膠帶半疊式包紮3層,包紮層兩端用尼龍線纏繞紮緊,再用半疊方法包紮股帶3層,外麵用高壓絕緣膠帶包紮3層,最後將3股合攏,用高壓膠帶反複包紮5層,每層包紮一定要拉緊,層間接縫要嚴密牢固,以免水滲入破壞絕緣。
附:電纜接線工藝附圖如下:
⑧用萬用表檢查三相導線是否導通,直流電阻是否近似平衡。
⑨檢查電路和變壓器容量是否超載,再接好起動設備,然後將潛水電泵傾斜倒立,由進水節處向水泵進口灌一桶水,目的是潤滑一下泵內橡膠軸承,然後再將潛水電泵直立放穩固定,點動一下(不超過一秒鍾),看轉向是否與轉向標識一致,如相反,可將三相電纜線調換任意兩個接頭,然後上好過濾網,準備安裝下井。
2、井用潛水泵/深井潛水泵的安裝設備及工具
①兩噸以上吊鏈一付。垂直高度不低於四米的三角架一個(或使用其它吊裝設備,如吊車)。
②能承受一噸以上重量(能承受全套水泵重量)的吊繩(鋼絲繩)兩根。
③安裝卡箍夾板兩付。
④扳手、手錘、螺絲刀、電動工具及儀表等。
3、井用潛水泵/深井潛水泵的安裝步驟:
①潛水電泵安裝圖見圖
②揚程低於30米的潛水電泵可使用軟管,直接用鋼絲繩或其它能承受整機和水管及管中水全部重量的繩索吊裝在井內。
③揚程在30米以上的泵采用鋼管,其安裝順序如下:A用卡箍卡緊水泵部分上端(此時電機與水泵已聯接好)並用吊鏈吊起,慢慢係入井中,直到卡箍搭於井口,卸下吊鏈。B用另一付卡箍卡緊一根管子,離法蘭15厘米處用吊鏈吊起,慢慢放下。管法蘭與泵法蘭中間墊好膠墊,用螺拴、螺母和彈簧墊將管與泵均勻用力擰緊。C將潛水泵稍稍吊起,卸下水泵上端的卡箍,並用塑料帶將電纜紮牢於水管上,慢慢係下,使卡箍搭於井口。D用同樣的方法將所有輸水管係入井中。E引出電纜接入控製開關後,接入三相電源。
4、井用潛水泵/深井潛水泵安裝過程中注意事項:
①下泵過程中發現卡住現象,要轉動或扳動輸水管,克服卡住點,如各種措施仍不見效,千萬不要強行下泵,避免造成潛水電泵與井卡死或損壞。
②安裝時每根管子法蘭處均應放膠墊,並均勻用力擰緊。
③根據水井的流砂、淤泥情況,確定泵至井底深度,切不可將泵埋入淤泥或流沙中,泵至井底距離一般不少於3米。
④水泵的入水深度應為動水位距進水節不少於1至1.5米,否則易損壞水泵軸承。
⑤水泵使用揚程不能過低,否則需在井口輸水管路上安裝閘閥以控製水泵流量在額定流量點,防止因流量大而使電機超載運轉而燒壞。
⑥水泵運轉中,出水應連續均勻,電流平穩(在額定工況下,一般不超過額定電流的10%),無振動和噪音,如有異常,應停機查明原因並予以排除。
⑦安裝時注意電機接地線的設置,當輸水管為鋼管時,從井口卡箍上引線,當輸水管為塑料管時,從水泵過濾網螺絲處引線。
六、井用潛水泵的使用和維護
1、潛水電泵安裝完畢後,重新從開關處檢查絕緣電阻和三相導通情況,檢查儀表和啟動設備接法有無錯誤,如沒有問題,方可啟動試機,啟動後觀察各儀表指示讀數是否超過銘牌規定的額定電壓和電流,聽水泵有無噪音和振動現象,一切正常即可投入運行。
2、水泵第一次運轉四小時後,應停機迅速測試電機熱態絕緣電阻,其值應不低於0.5兆歐。
3、水泵停機後,需間隔十分鍾以上才能再進行起動,防止輸水管內水尚未完全回流而造成電機起動電流過大而損壞。
4、水泵投入正常運行後,為了延長其使用壽命,要定期檢查電源電壓,工作電流和絕緣電阻是否正常,如發現下列情況,應立即停機排除故障。
①在額定工況下,電流超過20%的。
②動水位下降至進水節,造成間歇出水。
③潛水泵劇烈振動或噪音大。
④電源電壓低於340伏。
⑤保險絲燒壞一相。
⑥輸水管損壞。
⑦電機對地熱態絕緣電阻低於0.5兆歐。
5、機組拆卸:
①解開電纜係繩,拆去管路部分,卸下護線板。
②擰下放水螺栓,放盡電機腔內存水。
③拆下過濾網,擰鬆聯軸器上固定電機軸的固定螺釘。
④擰下進水節處與電機聯接的螺栓,將水泵與電機分開(分離時注意將機組墊平,防止將泵軸折彎)。
⑤水泵拆卸順序是:進水節、葉輪、導流殼、葉輪……逆止閥體,拆葉輪時用專用工具先將固定葉輪的錐形套鬆開,拆卸過程中避免將泵軸碰彎及各件碰傷。
⑥電機拆卸過程是:將電機置於平台上,從電機底部依次卸下雙頭螺栓(拉杆螺栓)上的螺母、底座、軸頭鎖緊螺母、推力盤、鍵、下導軸承座、雙頭螺栓,
⑦然後取出轉子(注意不得碰壞線包)最後卸下聯接段和上導軸承座。
6、機組裝配:
裝配前應將各零部件的鐵鏽、汙垢清洗幹淨,各配合麵及緊固件塗上黃油,然後按拆卸的相反順序依次裝配(裝配後電機軸上下竄動量一毫米左右),裝配完畢後,撥動聯軸器應轉動靈活,而後向電機腔內注滿清水,上過濾網試機。
7、潛水電泵每運轉一年,或運轉不滿一年但潛水時間已達兩年的,應從井中提出並按第5條進行拆開檢修,更換已磨損的零件。
【125QJ潛水泵潛汙泵】相關文章: